

| CDC Dominguez Osos | 3-1 | CEFOR Cuauhtémoc Blanco |
| CD Novillos Neza | 0-3 | Juarez FC II |
| Ciervos FC II | 0-2 | Club Leones Huixquilucan |
| CD Halcones de Rayon | 0-0 | Valle de Xico FC |
| Corsarios de Campeche | 1-0 | Zitacuaro CF II |
| CD Avina | 1-1 | Afar Manzanillo |
| Club Atletico Toltecas FC | 1-0 | Bombarderos de Tecamac FC |
| Grupo Sherwood | 2-0 | FormaFutIntegral AC |
| CF Cadereyta | 7-0 | Real San Cosme |
| Faraones Texcoco | 3-1 | Tuzos Pachuca |
| Gorilas de Juanacatlán | 0-0![]() |
Tapatios Soccer FC |